| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000112700001 | 2020 | 1 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000110600001 | 2019 | 1 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002117600001 | 2018 | 1 | 12,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000063800001 | 2010 | 1 | 12,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000062200001 | 2008 | 1 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000053500001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 13,90
Valor original total da dívida: R$ 13,90
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.