Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "623 - MANOEL EGIDIO DA COSTA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000241900001 2025 1 13,19 0,00 0,00 0,00 13,19 INSCRITO"
240000283200001 2024 1 13,19 0,00 0,00 0,00 13,19 INSCRITO"
230000325000001 2023 1 13,19 0,00 0,00 0,00 13,19 INSCRITO"
220000290500001 2022 1 13,19 0,00 0,00 0,00 13,19 INSCRITO"
210000250000001 2021 1 13,19 0,00 0,00 0,00 13,19 INSCRITO"
200000110000001 2020 1 13,19 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000107900001 2019 1 13,19 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002114900001 2018 1 12,71 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000105700001 2013 1 12,71 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000066200001 2010 1 12,04 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000064600001 2008 1 9,38 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000055700001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 9,38

Valor original total da dívida: R$ 9,38

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.