| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000219800001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 240000261800001 | 2024 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 230000304200001 | 2023 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 220000265200001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 210000223600001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 200000072200001 | 2020 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000069900001 | 2019 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002076900001 | 2018 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000072800001 | 2010 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000071100001 | 2008 | 1 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000062000001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 4,58
Valor original total da dívida: R$ 4,58
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.