| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240000287000001 | 2024 | 1 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | INSCRITO" |
| 130000111100001 | 2013 | 1 | 34,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000077400001 | 2010 | 1 | 32,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000075400001 | 2008 | 1 | 32,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000066200001 | 2007 | 1 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 32,37
Valor original total da dívida: R$ 32,37
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.