| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000073100001 | 2020 | 1 | 16,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000070800001 | 2019 | 1 | 16,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002077800001 | 2018 | 1 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000068600001 | 2013 | 1 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000078600001 | 2010 | 1 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000076300001 | 2008 | 1 | 14,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000067000001 | 2007 | 1 | 14,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 14,03
Valor original total da dívida: R$ 14,03
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.