Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "371 - JOSE JOACY NEGREIROS ROMAO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240000265000001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000306700001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
220000268900001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000226800001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000076800001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000074500001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002081500001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000072300001 2013 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000088400001 2010 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000086400001 2008 1 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 4,13

Valor original total da dívida: R$ 4,13

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.