| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000248000001 | 2025 | 1 | 21,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,58 | INSCRITO" |
| 240000289600001 | 2024 | 1 | 21,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,58 | INSCRITO" |
| 210000256700001 | 2021 | 1 | 21,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,58 | INSCRITO" |
| 200000120400001 | 2020 | 1 | 21,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000118300001 | 2019 | 1 | 21,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002125300001 | 2018 | 1 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000090900001 | 2010 | 1 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000088900001 | 2008 | 1 | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 9,33
Valor original total da dívida: R$ 9,33
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.