Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "1030 - JOSEFA MARIA DA CONCEICAO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000274100001 2025 1 29,76 0,00 0,00 0,00 29,76 INSCRITO"
230000357600001 2023 1 29,76 0,00 0,00 0,00 29,76 INSCRITO"
220000324700001 2022 1 29,76 0,00 0,00 0,00 29,76 INSCRITO"
210000284600001 2021 1 29,76 0,00 0,00 0,00 29,76 INSCRITO"
200000146600001 2020 1 29,76 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000144500001 2019 1 29,76 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002151500001 2018 1 28,68 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
090000058100001 2009 1 36,86 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 36,86

Valor original total da dívida: R$ 36,86

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.