Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "941 - KATIA CILENE DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000265800001 2025 1 41,16 0,00 0,00 0,00 41,16 INSCRITO"
230000348900001 2023 1 41,16 0,00 0,00 0,00 41,16 INSCRITO"
220000315900001 2022 1 41,16 0,00 0,00 0,00 41,16 INSCRITO"
210000275800001 2021 1 41,16 0,00 0,00 0,00 41,16 INSCRITO"
200000145400001 2020 1 41,16 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000143300001 2019 1 41,16 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002150300001 2018 1 39,67 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
090000061600001 2009 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 10,00

Valor original total da dívida: R$ 10,00

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.