Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "944 - MANOEL CRUZ DE LIMA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000266100001 2025 1 37,61 0,00 0,00 0,00 37,61 INSCRITO"
230000349200001 2023 1 37,61 0,00 0,00 0,00 37,61 INSCRITO"
220000316200001 2022 1 37,61 0,00 0,00 0,00 37,61 INSCRITO"
210000276100001 2021 1 37,61 0,00 0,00 0,00 37,61 INSCRITO"
200000145700001 2020 1 37,61 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000143600001 2019 1 37,61 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002150600001 2018 1 36,25 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
090000061900001 2009 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 10,00

Valor original total da dívida: R$ 10,00

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.