| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000269200001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 230000352300001 | 2023 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | INSCRITO" |
| 220000319300001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 210000279200001 | 2021 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | INSCRITO" |
| 090000065000001 | 2009 | 1 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 10,05
Valor original total da dívida: R$ 10,05
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.