| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000198000001 | 2025 | 1 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | INSCRITO" |
| 240000242400001 | 2024 | 1 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | INSCRITO" |
| 230000282800001 | 2023 | 1 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | INSCRITO" |
| 220000241500001 | 2022 | 1 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | INSCRITO" |
| 210000202800001 | 2021 | 1 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | INSCRITO" |
| 200000037700001 | 2020 | 1 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000035400001 | 2019 | 1 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002042400001 | 2018 | 1 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000098300001 | 2017 | 1 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000100300001 | 2015 | 1 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000032900001 | 2013 | 1 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000010500001 | 2010 | 1 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000005200001 | 2007 | 1 | 16,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 15,12
Valor original total da dívida: R$ 15,12
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.