Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "1246 - FRANCISCO MAIA DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240000324600001 2024 1 45,54 0,00 0,00 0,00 45,54 INSCRITO"
240000325600001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000376400001 2023 1 45,54 0,00 0,00 0,00 45,54 INSCRITO"
230000377400001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
220000344200001 2022 1 45,54 0,00 0,00 0,00 45,54 INSCRITO"
220000345200001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000305000001 2021 1 45,54 0,00 0,00 0,00 45,54 INSCRITO"
210000306000001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000168500001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000165400001 2019 1 45,54 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002173400001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000017500001 2010 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000015500001 2008 1 9,93 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000011500001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 10,00

Valor original total da dívida: R$ 10,00

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.