| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000056300001 | 2020 | 1 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000054000001 | 2019 | 1 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002061000001 | 2018 | 1 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000038300001 | 2010 | 1 | 26,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000036400001 | 2008 | 1 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000030400001 | 2007 | 1 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 26,87
Valor original total da dívida: R$ 26,87
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.