| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000201100001 | 2025 | 1 | 427,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,47 | INSCRITO" |
| 250000218400001 | 2025 | 1 | 32,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,35 | INSCRITO" |
| 180002047300001 | 2018 | 1 | 40,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000103200001 | 2017 | 1 | 40,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000105100001 | 2015 | 1 | 40,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000037800001 | 2013 | 1 | 40,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000040300001 | 2010 | 1 | 38,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000038400001 | 2008 | 1 | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000032300001 | 2007 | 1 | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 38,66
Valor original total da dívida: R$ 38,66
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.