Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "236 - HELENA DE QUEIROZ PORTO MOURA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
200000101000001 2020 1 91,64 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000098800001 2019 1 91,64 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002105800001 2018 1 88,32 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000045300001 2010 1 10,28 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000043500001 2008 1 10,28 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000036800001 2007 1 10,28 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 10,28

Valor original total da dívida: R$ 10,28

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.