| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000063800001 | 2020 | 1 | 18,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000061500001 | 2019 | 1 | 18,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002068500001 | 2018 | 1 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000049500001 | 2010 | 1 | 16,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000047900001 | 2008 | 1 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000040500001 | 2007 | 1 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 16,86
Valor original total da dívida: R$ 16,86
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.