| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000214700001 | 2025 | 1 | 24,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,39 | INSCRITO" |
| 130000060300001 | 2013 | 1 | 23,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000053100001 | 2010 | 1 | 22,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000051700001 | 2008 | 1 | 22,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000044000001 | 2007 | 1 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 22,27
Valor original total da dívida: R$ 22,27
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.