| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000238100001 | 2025 | 1 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,28 | INSCRITO" |
| 240000279500001 | 2024 | 1 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,28 | INSCRITO" |
| 230000321000001 | 2023 | 1 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,28 | INSCRITO" |
| 220000285900001 | 2022 | 1 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,28 | INSCRITO" |
| 210000245300001 | 2021 | 1 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,28 | INSCRITO" |
| 200000103600001 | 2020 | 1 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000101400001 | 2019 | 1 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002108400001 | 2018 | 1 | 46,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000099200001 | 2013 | 1 | 46,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000055800001 | 2010 | 1 | 44,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000054400001 | 2008 | 1 | 19,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000046200001 | 2007 | 1 | 19,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 44,07
Valor original total da dívida: R$ 44,07
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.