Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "576 - FRANCISCO GALDINO MAIA FILHO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000238500001 2025 1 16,65 0,00 0,00 0,00 16,65 INSCRITO"
200000104200001 2020 1 16,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000102000001 2019 1 16,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002109000001 2018 1 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000099800001 2013 1 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000057200001 2010 1 15,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000055700001 2008 1 25,90 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000047400001 2007 1 19,89 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 15,20

Valor original total da dívida: R$ 15,20

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.