| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000240500001 | 2025 | 1 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | INSCRITO" |
| 240000281900001 | 2024 | 1 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | INSCRITO" |
| 230000323600001 | 2023 | 1 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | INSCRITO" |
| 220000288700001 | 2022 | 1 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | INSCRITO" |
| 210000248100001 | 2021 | 1 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | INSCRITO" |
| 200000107200001 | 2020 | 1 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000105000001 | 2019 | 1 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002112000001 | 2018 | 1 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000102800001 | 2013 | 1 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000062400001 | 2010 | 1 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000060800001 | 2008 | 1 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 16,01
Valor original total da dívida: R$ 16,01
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.