| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000241700001 | 2025 | 1 | 15,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,82 | INSCRITO" |
| 200000109200001 | 2020 | 1 | 15,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000107100001 | 2019 | 1 | 15,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002114100001 | 2018 | 1 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000063900001 | 2010 | 1 | 14,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000062300001 | 2008 | 1 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000053600001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 14,44
Valor original total da dívida: R$ 14,44
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.