| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000111200001 | 2020 | 1 | 36,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000109100001 | 2019 | 1 | 36,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002116100001 | 2018 | 1 | 35,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000074600001 | 2010 | 1 | 33,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000072900001 | 2008 | 1 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000063800001 | 2007 | 1 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 33,19
Valor original total da dívida: R$ 33,19
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.