Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "641 - FRANCISCO ALVES COSTA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000243100001 2025 1 25,17 0,00 0,00 0,00 25,17 INSCRITO"
240000284500001 2024 1 25,17 0,00 0,00 0,00 25,17 INSCRITO"
230000326200001 2023 1 25,17 0,00 0,00 0,00 25,17 INSCRITO"
220000291600001 2022 1 25,17 0,00 0,00 0,00 25,17 INSCRITO"
210000251200001 2021 1 25,17 0,00 0,00 0,00 25,17 INSCRITO"
200000111600001 2020 1 25,17 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000109500001 2019 1 25,17 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002116500001 2018 1 24,26 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000107300001 2013 1 24,26 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000075000001 2010 1 22,98 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000073300001 2008 1 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000064200001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 22,98

Valor original total da dívida: R$ 22,98

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.