Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "352 - FRANCISCO ROQUE BANDEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
210000224600001 2021 1 30,10 0,00 0,00 0,00 30,10 INSCRITO"
200000073800001 2020 1 30,10 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000071500001 2019 1 30,10 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002078500001 2018 1 29,01 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
150000136400001 2015 1 29,01 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000079900001 2010 1 27,48 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000077600001 2008 1 9,13 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 27,48

Valor original total da dívida: R$ 27,48

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.