Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 35,01 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 15,57 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 12,45 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 6,22 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 31,14 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 15,57 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 12,45 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,71 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 5,88 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 156,35
Valor original total da dívida: R$ 156,35
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10