| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000117400001 | 2020 | 1 | 52,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000115300001 | 2019 | 1 | 52,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002122300001 | 2018 | 1 | 50,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000085200001 | 2010 | 1 | 48,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000082900001 | 2008 | 1 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 48,08
Valor original total da dívida: R$ 48,08
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.