| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000221200001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 240000263300001 | 2024 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 220000267000001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 200000074600001 | 2020 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000072300001 | 2019 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002079300001 | 2018 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000070100001 | 2013 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000087200001 | 2010 | 1 | 11,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000085200001 | 2008 | 1 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 11,23
Valor original total da dívida: R$ 11,23
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.