| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000224800001 | 2025 | 1 | 33,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,42 | INSCRITO" |
| 240000267000001 | 2024 | 1 | 33,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,42 | INSCRITO" |
| 230000308600001 | 2023 | 1 | 33,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,42 | INSCRITO" |
| 220000271200001 | 2022 | 1 | 33,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,42 | INSCRITO" |
| 210000229200001 | 2021 | 1 | 33,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,42 | INSCRITO" |
| 200000081300001 | 2020 | 1 | 33,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000079000001 | 2019 | 1 | 33,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002086000001 | 2018 | 1 | 32,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000076800001 | 2013 | 1 | 32,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000096200001 | 2010 | 1 | 30,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 30,51
Valor original total da dívida: R$ 30,51
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.