| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000259600001 | 2025 | 1 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,61 | INSCRITO" |
| 250000257500001 | 2025 | 1 | 102,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,98 | INSCRITO" |
| 250000226900001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 240000338500001 | 2024 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | INSCRITO" |
| 240000301100001 | 2024 | 1 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,61 | INSCRITO" |
| 240000299000001 | 2024 | 1 | 102,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,98 | INSCRITO" |
| 230000392900001 | 2023 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | INSCRITO" |
| 230000342900001 | 2023 | 1 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,61 | INSCRITO" |
| 230000340700001 | 2023 | 1 | 102,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,98 | INSCRITO" |
| 230000310300001 | 2023 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 220000309200001 | 2022 | 1 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,61 | INSCRITO" |
| 220000307300001 | 2022 | 1 | 102,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,98 | INSCRITO" |
| 220000273600001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 210000321700001 | 2021 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | INSCRITO" |
| 210000269000001 | 2021 | 1 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,61 | INSCRITO" |
| 210000266900001 | 2021 | 1 | 102,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,98 | INSCRITO" |
| 210000231500001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 200000084700001 | 2020 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000082400001 | 2019 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002089400001 | 2018 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 140000316400001 | 2014 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000096700001 | 2010 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 10,00
Valor original total da dívida: R$ 10,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.