| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000298500001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 200000038100001 | 2020 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000035800001 | 2019 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002085700001 | 2018 | 1 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000033300001 | 2013 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000010900001 | 2010 | 1 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000040700001 | 2008 | 1 | 52,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000005600001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 12,00
Valor original total da dívida: R$ 12,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.