| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000198900001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 240000242900001 | 2024 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 230000283500001 | 2023 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 220000242100001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 210000203400001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 200000039400001 | 2020 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000037100001 | 2019 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002044100001 | 2018 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000100000001 | 2017 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000102000001 | 2015 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000034600001 | 2013 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000013400001 | 2010 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000007700001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 12,00
Valor original total da dívida: R$ 12,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.