| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000215500001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 240000258100001 | 2024 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 240000334900001 | 2024 | 1 | 41,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | INSCRITO" |
| 230000300000001 | 2023 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 230000387400001 | 2023 | 1 | 41,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | INSCRITO" |
| 220000260500001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 220000355200001 | 2022 | 1 | 41,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | INSCRITO" |
| 210000229300001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 210000316600001 | 2021 | 1 | 41,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | INSCRITO" |
| 200000065600001 | 2020 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000063300001 | 2019 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002037600001 | 2018 | 1 | 39,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000061100001 | 2013 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000096300001 | 2010 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 12,00
Valor original total da dívida: R$ 12,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.