| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000244600001 | 2025 | 1 | 30,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,22 | INSCRITO" |
| 250000220100001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 240000286000001 | 2024 | 1 | 30,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,22 | INSCRITO" |
| 240000262100001 | 2024 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 230000327800001 | 2023 | 1 | 30,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,22 | INSCRITO" |
| 230000304600001 | 2023 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 220000293200001 | 2022 | 1 | 30,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,22 | INSCRITO" |
| 220000265600001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 210000252800001 | 2021 | 1 | 30,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,22 | INSCRITO" |
| 210000224000001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 200000072700001 | 2020 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000070400001 | 2019 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002118500001 | 2018 | 1 | 29,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000068200001 | 2013 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000073300001 | 2010 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000071600001 | 2008 | 1 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000062500001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 12,00
Valor original total da dívida: R$ 12,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.