| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240000262900001 | 2024 | 1 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | INSCRITO" |
| 220000266600001 | 2022 | 1 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | INSCRITO" |
| 210000225000001 | 2021 | 1 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | INSCRITO" |
| 200000074200001 | 2020 | 1 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000071900001 | 2019 | 1 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002078900001 | 2018 | 1 | 16,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000069700001 | 2013 | 1 | 16,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 16,48
Valor original total da dívida: R$ 16,48
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.