| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000224500001 | 2025 | 1 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,13 | INSCRITO" |
| 240000266700001 | 2024 | 1 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,13 | INSCRITO" |
| 220000270900001 | 2022 | 1 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,13 | INSCRITO" |
| 210000228900001 | 2021 | 1 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,13 | INSCRITO" |
| 200000080700001 | 2020 | 1 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000078400001 | 2019 | 1 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002085400001 | 2018 | 1 | 24,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000076200001 | 2013 | 1 | 24,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 24,22
Valor original total da dívida: R$ 24,22
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.