| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000233500001 | 2025 | 1 | 65,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,45 | INSCRITO" |
| 240000275300001 | 2024 | 1 | 65,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,45 | INSCRITO" |
| 230000317100001 | 2023 | 1 | 65,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,45 | INSCRITO" |
| 220000281100001 | 2022 | 1 | 65,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,45 | INSCRITO" |
| 210000239800001 | 2021 | 1 | 65,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,45 | INSCRITO" |
| 200000095200001 | 2020 | 1 | 65,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000093000001 | 2019 | 1 | 65,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002100000001 | 2018 | 1 | 63,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000090800001 | 2013 | 1 | 63,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 63,08
Valor original total da dívida: R$ 63,08
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.