| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000122700001 | 2020 | 1 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000120600001 | 2019 | 1 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002127600001 | 2018 | 1 | 21,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 140000354700001 | 2014 | 1 | 21,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000092400001 | 2010 | 1 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000090400001 | 2008 | 1 | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 21,61
Valor original total da dívida: R$ 21,61
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.