| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 170000094500001 | 2017 | 1 | 58,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000092500001 | 2017 | 1 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000059900001 | 2017 | 1 | 823,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000056000001 | 2017 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000054500001 | 2017 | 1 | 499,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000050900001 | 2017 | 1 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000004100001 | 2017 | 1 | 15,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000085400003 | 2017 | 3 | 66,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 160000087900001 | 2016 | 1 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 160000029400001 | 2016 | 1 | 65,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 160000032000001 | 2016 | 1 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 160000061900001 | 2016 | 1 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 160000062200001 | 2016 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 160000063900001 | 2016 | 1 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 160000064100001 | 2016 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 160000075600001 | 2016 | 1 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 160000102400001 | 2016 | 1 | 177,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 160000104500001 | 2016 | 1 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 160000113700001 | 2016 | 1 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000084000001 | 2015 | 1 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000098600001 | 2015 | 1 | 111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000093700001 | 2015 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000090600001 | 2015 | 1 | 73,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000088800001 | 2015 | 1 | 34,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000087500001 | 2015 | 1 | 51,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000071900001 | 2015 | 1 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000000100001 | 2015 | 1 | 21,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000000600001 | 2015 | 1 | 43,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000000700001 | 2015 | 1 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000005800001 | 2015 | 1 | 27,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000008800001 | 2015 | 1 | 53,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000013500001 | 2015 | 1 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000015900001 | 2015 | 1 | 34,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000048600001 | 2015 | 1 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000060400001 | 2015 | 1 | 15,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000070600001 | 2015 | 1 | 15,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000071800001 | 2015 | 1 | 35,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000072000001 | 2015 | 1 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000072100001 | 2015 | 1 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000072600001 | 2015 | 1 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000073200001 | 2015 | 1 | 50,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000073300001 | 2015 | 1 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000073400001 | 2015 | 1 | 48,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000081300001 | 2015 | 1 | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000082000001 | 2015 | 1 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000082100001 | 2015 | 1 | 30,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000083400001 | 2015 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000083500001 | 2015 | 1 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 140000020700005 | 2014 | 5 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total DADIV: R$ 11,20
Valor original total da dívida: R$ 11,20
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33