| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000244100001 | 2025 | 1 | 59,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,65 | INSCRITO" |
| 200000113000001 | 2020 | 1 | 59,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000110900001 | 2019 | 1 | 59,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002117900001 | 2018 | 1 | 57,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000245200001 | 2015 | 1 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000108700001 | 2013 | 1 | 57,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000064900001 | 2010 | 1 | 54,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000063300001 | 2008 | 1 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000054600001 | 2007 | 1 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 3,58
Valor original total da dívida: R$ 3,58
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.