| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 220000246000001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 200000045300001 | 2020 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000043000001 | 2019 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 160000123200001 | 2016 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000012800001 | 2010 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000007100001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 12,00
Valor original total da dívida: R$ 12,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.