| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240000247500001 | 2024 | 1 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | INSCRITO" |
| 230000289000001 | 2023 | 1 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | INSCRITO" |
| 170000108600001 | 2017 | 1 | 14,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000110600001 | 2015 | 1 | 14,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000021200001 | 2010 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000019500001 | 2008 | 1 | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000015200001 | 2007 | 1 | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 14,31
Valor original total da dívida: R$ 14,31
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.