Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "279 - MARIA DOLORES QUEIROZ
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
210000220000001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000043200001 2020 1 41,28 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000040900001 2019 1 41,28 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002066900001 2018 1 25,97 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
140000274600001 2014 1 39,79 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000040900001 2010 1 37,69 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000039000001 2008 1 17,86 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000032800001 2007 1 17,86 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 25,97

Valor original total da dívida: R$ 25,97

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.