| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000117000001 | 2020 | 1 | 22,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000114900001 | 2019 | 1 | 22,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002121900001 | 2018 | 1 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000084800001 | 2010 | 1 | 20,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000082500001 | 2008 | 1 | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 21,98
Valor original total da dívida: R$ 21,98
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.