| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000073200001 | 2020 | 1 | 25,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000070900001 | 2019 | 1 | 25,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002077900001 | 2018 | 1 | 24,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000078700001 | 2010 | 1 | 23,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000076400001 | 2008 | 1 | 23,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000067100001 | 2007 | 1 | 23,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 24,53
Valor original total da dívida: R$ 24,53
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.