| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240000276000001 | 2024 | 1 | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,17 | INSCRITO" |
| 220000281900001 | 2022 | 1 | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,17 | INSCRITO" |
| 210000240900001 | 2021 | 1 | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,17 | INSCRITO" |
| 200000097200001 | 2020 | 1 | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000095000001 | 2019 | 1 | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002102000001 | 2018 | 1 | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000092800001 | 2013 | 1 | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000031600001 | 2010 | 1 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000030000001 | 2008 | 1 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000024500001 | 2007 | 1 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 12,69
Valor original total da dívida: R$ 12,69
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.