| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240000324700001 | 2024 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54 | INSCRITO" |
| 240000325700001 | 2024 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 230000376500001 | 2023 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54 | INSCRITO" |
| 230000377500001 | 2023 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 220000344300001 | 2022 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54 | INSCRITO" |
| 220000345300001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 210000305100001 | 2021 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54 | INSCRITO" |
| 210000306100001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 200000167600001 | 2020 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000165500001 | 2019 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002173500001 | 2018 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000017400001 | 2010 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000015400001 | 2008 | 1 | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000011400001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 12,00
Valor original total da dívida: R$ 12,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.