Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "235 - FRANCISCO PAIVA DE ANDRADE
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000212200001 2025 1 62,97 0,00 0,00 0,00 62,97 INSCRITO"
240000254800001 2024 1 62,97 0,00 0,00 0,00 62,97 INSCRITO"
230000296000001 2023 1 62,97 0,00 0,00 0,00 62,97 INSCRITO"
220000256300001 2022 1 62,97 0,00 0,00 0,00 62,97 INSCRITO"
210000215400001 2021 1 62,97 0,00 0,00 0,00 62,97 INSCRITO"
200000059600001 2020 1 62,97 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000057300001 2019 1 62,97 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002064300001 2018 1 60,69 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000055000001 2013 1 60,69 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000045100001 2010 1 57,48 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000043200001 2008 1 25,11 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000036600001 2007 1 25,11 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 60,69

Valor original total da dívida: R$ 60,69

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.