Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "368 - MANOELA PAULA DE SOUSA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000222500001 2025 1 94,72 0,00 0,00 0,00 94,72 INSCRITO"
240000264700001 2024 1 94,72 0,00 0,00 0,00 94,72 INSCRITO"
230000306500001 2023 1 94,72 0,00 0,00 0,00 94,72 INSCRITO"
220000268600001 2022 1 94,72 0,00 0,00 0,00 94,72 INSCRITO"
210000226500001 2021 1 94,72 0,00 0,00 0,00 94,72 INSCRITO"
200000076500001 2020 1 94,72 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000074200001 2019 1 94,72 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002081200001 2018 1 91,29 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000072000001 2013 1 91,29 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000088100001 2010 1 86,46 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000086100001 2008 1 24,47 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 91,29

Valor original total da dívida: R$ 91,29

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.