Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "2443 - KITERIA SOARES DE OLIVEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***351.433-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000232000001 2025 1 20,61 0,00 0,00 0,00 20,61 INSCRITO"
250000307300001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
240000274000001 2024 1 20,61 0,00 0,00 0,00 20,61 INSCRITO"
240000341600001 2024 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
230000315700001 2023 1 20,61 0,00 0,00 0,00 20,61 INSCRITO"
210000238200001 2021 1 20,61 0,00 0,00 0,00 20,61 INSCRITO"
200000093300001 2020 1 20,61 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000091100001 2019 1 20,61 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002098100001 2018 1 19,86 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 19,86

Valor original total da dívida: R$ 19,86

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.